Research areas in the Displays Federated Laboratory with participating UIUC faculty.

Database Management for Battlefield Visualization and Planning
Dr. Sharad Mehrotra* (UCI), Dr. Doug Johnston (UIUC), Dr. Caroline Hayes (UMN),
Dr. Loren Clare (RSC), Dr. Ouri Wolfson (UIC), Mr. Robert Winkler, Mr. Larry Tokarcik,
Ms. Brenda Thein, Dr. Michael Benedict, and Dr. Paul Rose (ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00))
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01))


Intelligent Information Processing for Visualization
Dr. Caroline Hayes* (UMN), Dr. Gerald DeJong, Dr. David Wilkins, Dr. Patty Jones,
Dr. Janet Sniezek, Dr. Robin Bargar, Dr. David Goldberg (UIUC), Dr. Serdar Uckun (RSC),
Ms. Pauline Fijalkiewicz (CACD), Dr. Celestine Ntuen (NCAT), Mr. Mike Barnes,
Ms. Carolyn Dunmire, Mr. Rob Winkler, Mr. Larry Tocarcik, Mr. Bernard Corona, and
Dr. Michael Benedict (ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


Visual Representation and Virtual Space Displays
Dr. M. Pauline Baker* , Dr. Chris Wickens, Dr. William Sherman, Dr. Douglas Johnston,
Dr. Robin Bargar (UIUC), Dr. Craig Reinhart, Dr. V. Sundareswaren (RSC), COL Mark Kindl, Mr. Larry Tokarcik, Dr. Jim Walrath, Dr. Tom Letowski, Dr. Kim Abouchacra,
Mr. Michael Barnes, Ms. Brenda Thein(ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


Computer Vision-based Augmented Reality
Dr. Reinhold Behringer*, Dr. V. Sundareswaran, Dr. Gus Andrews, Mr. David Samson (RSC), Dr. Chris Wickens, Dr. Narendra Ahuja (UIUC), Dr. Rajeev Sharma (PSU),
MAJ James Vaglia, Dr. Anne Marie Rohali, Ms. Monica Glumm, Dr. Grayson Cuqlock-Knopp, Mr. Steve Balakirski, Ms. Brenda Thein, and Mr. Ron Whittaker (ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


Visual Perception and Eyetracking in Virtual Environments
Dr. George McConkie*, Dr. Art Kramer, Dr. David Zola (UIUC), Dr. Celestine Ntuen (NCAT), Dr. Craig Reinhart (RSC), Dr. Jim Walrath, Mr. Robert Karsh, Mr. Bernard Corona, and Dr. Michael Benedict (ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


3-D Audio and Information Integration
Dr. Robin Bargar* (UIUC), Dr. Yunxin Zhao (UMC), Dr. Bimal Mathur, Dr. Ken Wang (RSC), Dr. Gary McGuire (MCNC), Dr. Tom Letowski, Dr. Ellen Haas, Mr. Bernard Corona,
Mr. Robert F. Miller, Ms. Barbara Broome, Dr. Melissa Holland, and Dr. John Gurney (ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


Tactile Interface
Dr. Scott Goodwin-Johansson*, Dr. Joseph Mancusi (MCNC), Dr. Celestine Ntuen,
Dr. Herbert Nwankwo (NCAT), Dr. David Beebe (UIUC), Dr. Bernard Corona,
Dr. Rene dePontbriand, and Dr. Michael Benedict (ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1998 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


Speech and Vision Integration for Display Control
Dr. Tom Huang*, Dr. Jerry Morgan (UIUC), Dr. Yunxin Zhao (UMC), Dr. Rajeev Sharma (PSU), Dr. Gus Andrews, Steve Chen, Dr. Michael Chan (RSC), Dr. John Gurney,
Dr. James Walrath, Ms. Barbara Broome, Dr. Melissa Holland, Ms. Brenda Thein,
Dr. Michael Benedict, Dr. Jim Bass (ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


Physiological Indicators of Cognitive/Attentional State
Dr. Art Kramer*, Dr. George McConkie, Dr. Len Trejo (UIUC), Dr. Celestine Ntuen (NCAT), Ms. Linda Fatkin, Mr. Ron Whittaker, and Dr. Michael Benedict (ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


Cognitive Modeling of Virtual Reality Environments
Dr. George McConkie*, Dr. Arthur Kramer, Dr. Chris Wickens, Dr. David Zola (UIUC),
Dr. Celestine Ntuen (NCAT), Dr. William Marshak (Sytronics), Dr. Grayson Cuqlock-Knopp,
Dr. Laurel Allender, Dr. Paul Rose, Dr. Michael Benedict, Ms. Carolyn Dunmire, and
Ms. Brenda Thein (ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


Image/Video Compression for Display Environments
Dr. Thomas Huang*, Dr. Kannan Ramchandran (UIUC), Mr. Rob Winkler, Ms. Brenda Thein, and Mr. Michael Salonish(ARL)

April 1, 1996-September 30, 1996 (FY96)
October 1, 1996-September 30, 1997 (FY97)
October 1, 1997-September 30, 1998 (FY98)
October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)


Integrated Systems Laboratory
Ms. Rachel Brady (UIUC)

October 1, 1998-September 30, 1999 (FY99)
October 1, 1999-September 30, 2000 (FY00)
October 1, 2000-June 30, 2001 (FY01)